Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05-10,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05-10,20 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Kaynak - Aa
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 3,50 | 3,50 |
| Yaglık çiğit | Kg | 1,50 | 1,85 |
| Tohumluk çiğit | Kg | 2,75 | 2,75 |
| Arpa | Kg | 1,00 | 1,00 |
| Buğday | Kg | 1,50 | 2,25 |
| Mısır | Kg | 1,37 | 1,37 |
| Preseli pamuk | Kg | 9,05 | 10,20 |









